古屋旅館が提供する商品一覧
表示件数 1 - 6 (合計 6件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 12.5畳+踏込0.5畳 2~5人 | 19530~31500 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 和室12.5畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() |
| 12.5畳+次の間4.5畳+踏込0.5畳 2~5人 | 21840~37800 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室12.5畳+次の間4.5畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳+次の間4.5畳 2~5人 | 24990~40950 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 本館 和室12.5畳+次の間4.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳+踏込1.5畳 2~5人 | 17700~29300 | 夕朝食付き | 【セレクション・雅】和室12.5畳プラン 源泉100%かけ流し 本格京風懐石を堪能できる純和風旅館! 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする上質な寛ぎとおもてなしを堪能できる高級和風旅館のプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+次の間4.5畳+踏込1.5畳 2~5人 | 21100~32700 | 夕朝食付き | 【セレクション・雅】和室12.5+4.5畳プラン よりゆったりとお過ごしいただきたい方へ♪ 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする上質な寛ぎとおもてなしを堪能できる高級和風旅館のプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
| 12.5畳+次の間4.5畳+踏込1.5畳 2~5人 | 24500~36100 | 夕朝食付き | 【セレクション・雅】露天風呂付客室プラン♪客室のお風呂もかけ流し! 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする上質な寛ぎとおもてなしを堪能できる高級和風旅館のプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() |

